![]() Inhalt | Mailbox | Elektronik | Verkehr | Markt | Download | Geld | Suchen |
| RFT | Beschreibung | Valvo | RCA | Zilog | Intel | Toshiba | Erosil |
| U114D | 4,19 MHz Uhrenchip für Analog-Uhren | TC8066PB | |||||
| U117X | Uhrenchip für analoge Armbanduhren | E1156/1201 | |||||
| U118F | 32 kHz Uhrenschaltkreis analog | T3648A | |||||
| U125D | 4 Dekaden Vor-/Rückwärtszähler | ||||||
| U130X | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren | IT3760A-AS | |||||
| U131G | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren | TC3208AF/AS | |||||
| U132X | 32 kHz Uhrenchip für digitale LCD-Quarzuhren | IT3812A-AS | |||||
| U192 | Binaer-7-Segment-Dekoder | ||||||
| U202D | 1 kBit statisches RAM | 2102A | |||||
| U214D | statischer 1024 x 4 Bit Schreib-/Lesespeicher | 2114 | |||||
| U215D | 1024 x 1 Bit statisches RAM | 2115 | |||||
| U224D | statischer 1024 x 4 Bit Schreib-/Lesespeicher | 2124 | |||||
| U225D | 1024 x 1 Bit statisches RAM | 2125 | |||||
| U505D | 8 kBit ROM | I2308 | |||||
| U551D | 2 kBit statischer PROM | I1602A | |||||
| U552C | 2 kBit statischer EPROM | I1702A | |||||
| U555C | 8 kBit programmierbarer UV-löschbarer Festwertspeicher | 2708 | |||||
| U708D | Triac-, Thyristor- und Transistor-Ansteuerschaltkreis | ||||||
| U713D | Telefontastwahl-IC | ||||||
| U714P | LCD-Punktmatrixdisplayansteuerung | ||||||
| U804D | 6-fach Analogwertspeicher und D/A-Wandler | ||||||
| U806D | Infrarot-Fernbedienungs-Empfänger | SAB3022B | |||||
| U807D | Infrarot-Fernbedienungs-Sender | SAB3021 | |||||
| U808D | 8 Bit CPU | I808 | |||||
| U824G | Taschenrechnerschaltkreis | ||||||
| U825G | Taschenrechnerschaltkreis mit Uhrenfunktion | T3566 | |||||
| U826G | Taschenrechnerschaltkreis, wissenschaftlich | T3636 | |||||
| U830C | 8 Bit Verarbeitungsschaltkreis | ||||||
| U8032C | 16 Bit Arithmetikschaltkreis | ||||||
| U834C | Busanpassschaltkreis | ||||||
| UA855D | PIO, 4 MHz, 0...70 °C | Z80A-PIO/PS | |||||
| UB855D | PIO, 2,5 MHz, 0...70 °C | Z80-PIO/PS | |||||
| VB855D | PIO, 2,5 MHz, -25...85 °C | Z80-PIO/PE | |||||
| UA856D | SIO, 4 MHz, 0...70 °C | Z80A-SIO/PS | |||||
| UB856D | SIO, 2,5 MHz, 0...70 °C | Z80-SIO/PS | |||||
| VB856D | SIO, 2,5 MHz, -25...85 °C | Z80-SIO/PE | |||||
| UA8563D | SIO, 4 MHz, 0...70 °C | Z80A-DART/PS | |||||
| UB8653D | SIO, 2,5 MHz, 0...70 °C | Z80-DART/PS | |||||
| VB856D | SIO, 2,5 MHz, -25...85 °C | Z80-DART/PE | |||||
| UA857D | Zähler-Zeitgeber, 4 MHz, 0...70 °C | Z80A-CTC/PS | |||||
| UB857D | Zähler-Zeitgeber, 2,5 MHz, 0...70 °C | Z80-CTC/PS | |||||
| VB857D | Zähler-Zeitgeber, 2,5 MHz, -25...85 °C | Z80-CTC/PE | |||||
| UA858D | programmierbarer Peripherieschaltkreis, 4 MHz, 0...70 °C | Z80A-DMA/PS | |||||
| UB858D | programmierbarer Peripherieschaltkreis, 2,5 MHz, 0...70 °C | Z80-DMA/PS | |||||
| UA880D | 8 Bit CPU, 4 MHz, 0..70 °C | Z80A-CPU/PS | |||||
| UB880D | 8 Bit CPU, 2,5 MHz, 0..70 °C | Z80-CPU/PS | |||||
| VB880D | 8 Bit CPU, 2,5 MHz, -25..85 °C | Z80-CPU/PE | |||||
| U1001C | monolithisches NF-Tiefpassfilter | ||||||
| U1011C | PCM-CODEC | ||||||
| U1021C | Zeitlagensteuerung | ||||||
| U1056D | PLL-Synthesizer | ||||||
| U1059 | Frequenzteiler | SAA1059 | |||||
| U1500 | CMOS-Standardzellensystem | ||||||
| U2148C | 4 kBit SRAM | ||||||
| U2164C | 64 kBit DRAM | ||||||
| U2364D | 64 kBit ROM | ||||||
| U2365D | 64 kBit ROM | ||||||
| U2616D | 16 kBit PROM | I2616 | |||||
| U2716D | 16 kBit EPROM | I2716 | |||||
| U2732C | 32 kBit EPROM | ||||||
| U2364D | I2364 | ||||||
| U5200 | CMOS-Gate-Array-System | ||||||
| U6516DG | 16 kBit SRAM | ||||||
| UB8001C | 16 Bit Mikroprozessor, 4 MHz | Z8001CS | |||||
| UB8002D | 16 Bit Mikroprozessor, 4 MHz | Z8002PS | |||||
| UB8010 | MMU | Z8010MMU | |||||
| U8047PB/PG | 4 bit Mikroprozessor | ||||||
| U8246PB/PG | 1 kBit SRAM | ||||||
| U8272D | Floppy-Disk-Controller | ||||||
| UB82720D | Graphic-Display-Controller | ||||||
| UB8611D | 8 Bit Mikroprozessor | ||||||
| UB8810D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM | Z8601 | |||||
| UB8811D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM | ||||||
| UB8820D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | Z8602 | |||||
| UB8821D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | Z8602 | |||||
| UB8830D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM, BASIC-Interpreter | Z8612 | |||||
| UB8831D | 8 Bit Mikroprozessor, 2 kByte ROM, 128 Byte RAM, BASIC-Interpreter | Z8612 | |||||
| UB8840D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | Z8612 | |||||
| UB8841D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | Z8612 | |||||
| UB8860D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | ||||||
| UB8861D | 8 Bit Mikroprozessor, 128 Byte RAM | ||||||
| UL7211 | LCD-Ansteuerung | ||||||
| V4001D | 4 NOR mit je 2 Eingängen | CD4001B | |||||
| V4007D | 2 Transistorpaare und 1 Inverter | CD4007B | |||||
| V4011D | 4 NAND mit je 2 Eingängen | CD4011B | |||||
| V4012D | 2 NAND mit je 4 Eingängen | CD4012B | |||||
| V4013D | 2 D-Flop-Flop | CD4013B | |||||
| V4015D | 2 x 4 Bit Schieberegister | CD4015B | |||||
| V4017D | dekadischer Johnson-Zähler | CD4017B | |||||
| V4019D | 4 AND/OR | CD4019B | |||||
| V4023D | 3 NAND mit je 3 Eingängen | CD4023B | |||||
| V4027D | 2 JK-Master-Slave-Flip-Flop | CD4027B | |||||
| V4028D | 8-4-2-1 BCD Dezimal Dekoder | CD4028B | |||||
| V4029D | synchroner vierstelliger binärer BCD-Vor-/Rückwärtszähler | CD4029B | |||||
| V4030D | 4 Exklusiv-OR mit je 2 Eingängen | CD4030B | |||||
| V4034D | 8-stufiges bidirektionales paralleles/serielles Busregister | CD4034B | |||||
| V4035D | 4 Bit serielles Schieberegister | CD4035B | |||||
| V4042D | 4 Bit Auffangregister | CD4042B | |||||
| V4044D | 4 RS-Flip-Flop | CD4044B | |||||
| V4048D | Multifunktionsgatter | CD4048B | |||||
| V4050D | Treiber (6 Inverter) | HEF4050 | |||||
| V4093D | Schmitt-Trigger | HEF4093 | |||||
| V40098D | Treiber (6 Inverter mit Tristate-Ausgängen) | HEF40048 | |||||
| V40511D | BCD-zu-7-Segment-Dekoder | HEF4511 | |||||
| V4520D | 2 binäre 4 bit Vorwärtszähler | ||||||
| V4531D | 13-bit-Paritätsprüfer | ||||||
| V4538 | 2 Monoflop | ||||||
| V4585D | 4-bit-Größenkomparator |
Tabellen | Vergleichslisten | analoge Schaltkreise | digitale bipolare Schaltkreise | Transistoren | optoelektronische Bauelemente | nach oben
letzte Änderung dieser Seite: 28. Dezember 2008 |
© 2001, Elektron BBS, Udo Bertholdt |